고객사명 | 주요내용 |
---|---|
NH투자증권 | 기업영업정보시스템(CIS) 재구축 / Websquare, ProObject / 2020.02 ~ 2020.12 |
현대자동차 | 상용/승용차 CRM 고도화 프로젝트 / XPlatform, ProObject / 2019.09 ~ 2020.04 |
kt | 바닐라 구조 개선 고도화 / Nexacro, ProObject / 2019.08 ~ 2019.12 |
CJ대한통운 | 영업대시보드 이메일발송 시스템 구축 / Oracle PaaS / 2019.03 ~ 2019.07 |
kt | B2B 영업관리 시스템 최적화 프로젝트 / Nexacro, ProObject / 2018.06 ~ 2018.12 |
CJ대한통운 | 기업영업정보시스템 구축 / Oracle SaaS, PaaS / 2017.07 ~ 2018.02 |
※ 현대/기아차, 삼성전자, 삼성물산, 삼성테크윈, 현대카드/캐피탈/커머셜, 딜라이브 등 다양한 산업군에서 CRM 프로젝트 수행 |
고객사명 | 주요내용 |
---|---|
kt service | 북부지사 RPA 구축 프로젝트(3차) / UiPath / 2020.10 ~ 2020.12 |
kt | 부동산 임차 계약서 RPA 구축 프로젝트 / AntBot / 2020.10 ~ 2020.11 |
kt commerce | 업무자동화 RPA 구축 프로젝트 / AntBot / 2020.08 ~ 2020.09 |
IBK연금보험 | 연금보험 업무 RPA 구축 프로젝트 / AntBot / 2020.06 ~ 2020.07 |
kt service | 북부지사 RPA 구축 프로젝트(2차) / UiPath / 2019.09 ~ 2019.12 |
CJ푸드빌 | 전사 RPA 구축 프로젝트(2차) / winautomation / 2019.08 ~ 2019.12 |
CJ푸드빌 | 전사 RPA 구축 프로젝트(1차) / winautomation / 2019.01 ~ 2019.07 |
※ kt m모바일/mHows/m&s, BC카드, CJ프레시웨이, LS니꼬동제련 등 다수의 RPA 솔루션을 활용하여 프로젝트 수행 |
고객사명 | 주요내용 |
---|---|
kt | AI CC(콜센타) 고도화(보이스봇, 상담 Assist) / Spring, Netty, ChatBot, VoiceBot, STT/TTS / 2020.07 ~ 2020.12 |
kt | AI CC(콜센타) 전국 확대(채팅봇, 상담 Assist) / Spring, Netty, ChatBot, STT/TTS / 2019.08 ~ 2019.11 |
kt | AI CC(콜센타) 파일럿(상담 Assist) / Spring, Netty, STT/TTS / 2018.06 ~ 2018.12 |
※ AI CC(콜센타)는 AI서비스를 활용, 고객의 상담업무를 지원한 상담 Assist 프로젝트입니다. |